恒信德财经网

海外机构调研股名单 华明装备最受关注

  根据调研日期截止日统计,近10日(10月22日至11月4日),海外机构对293家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被71家海外机构密集调研。

  证券时报·数据宝统计显示,近10日共有747家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达710家,占比最多;基金公司调研635家,位列其后;海外机构共对293家上市公司进行走访。

  海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到71家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有62家。

  从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.13%。其中,股价上涨的有阿特斯江波龙等,表现最好的是阿特斯,累计涨幅为47.26%。股价下跌的有147只,跌幅最大的是潮宏基,累计跌幅为17.44%。(数据宝)

  近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688472 阿特斯 9 17.73 47.26 电力设备
301308 江波龙 8 263.77 45.00 电子
002407 多氟多 5 27.83 32.40 基础化工
002759 天际股份 2 31.10 30.84 电力设备
000657 中钨高新 2 22.77 29.97 有色金属
688733 壹石通 1 31.90 25.15 电力设备
600478 科力远 2 7.59 25.04 电力设备
300358 楚天科技 2 11.33 24.78 医药生物
605305 中际联合 1 45.84 24.03 机械设备
301200 大族数控 1 122.83 22.51 机械设备
688372 伟测科技 3 95.95 21.93 电子
688599 天合光能 6 21.40 19.55 电力设备
600057 厦门象屿 1 8.85 18.79 交通运输
688239 航宇科技 1 51.85 18.73 国防军工
688720 艾森股份 1 55.50 18.39 电子
002212 天融信 1 11.08 17.87 计算机
301349 信德新材 1 45.85 17.78 电力设备
688561 奇安信 1 39.66 16.96 计算机
301606 绿联科技 2 70.20 16.71 电子
002738 中矿资源 10 55.08 16.65 有色金属
002028 思源电气 1 142.89 16.31 电力设备
688536 思瑞浦 1 179.36 15.16 电子
002215 诺普信 5 12.80 15.00 农林牧渔
600549 厦门钨业 6 34.80 14.44 有色金属
300979 华利集团 5 59.56 14.25 纺织服饰
000636 风华高科 1 17.68 14.06 电子
688308 欧科亿 2 28.59 13.41 机械设备
301028 东亚机械 1 14.76 13.36 机械设备
300445 康斯特 2 20.19 13.17 机械设备
688160 步科股份 4 95.99 13.10 机械设备
002709 天赐材料 5 39.56 13.06 电力设备
688663 新风光 1 45.56 12.63 电力设备
688676 金盘科技 12 73.90 12.62 电力设备
603163 圣晖集成 2 49.25 12.24 建筑装饰
002430 杭氧股份 2 27.70 11.79 基础化工
002315 焦点科技 2 48.21 11.08 商贸零售
301017 漱玉平民 1 12.48 11.03 医药生物
002916 深南电路 5 222.85 10.76 电子
600885 宏发股份 10 30.50 10.55 电力设备
300170 汉得信息 1 18.27 10.33 计算机
300769 德方纳米 1 44.56 10.30 电力设备
002169 智光电气 1 8.95 10.22 电力设备
300648 星云股份 1 44.01 9.78 电力设备
601231 环旭电子 5 23.34 9.63 电子
002532 天山铝业 4 13.32 9.53 有色金属
002202 金风科技 2 16.22 9.37 电力设备
300634 彩讯股份 1 27.20 8.84 计算机
688223 晶科能源 4 5.94 8.79 电力设备
300328 宜安科技 1 16.76 8.76 有色金属
601126 四方股份 4 28.83 8.75 电力设备
002293 罗莱生活 1 9.54 8.29 纺织服饰
300308 中际旭创 7 477.80 8.22 通信
300037 新宙邦 5 49.87 8.06 电力设备
301101 明月镜片 6 43.10 8.05 轻工制造
300041 回天新材 1 12.26 7.83 基础化工
688257 新锐股份 1 24.38 7.78 机械设备
300382 斯莱克 1 15.11 7.77 机械设备
002270 华明装备 71 26.02 6.68 电力设备
300833 浩洋股份 2 43.52 6.51 机械设备
603600 永艺股份 1 11.87 6.17 轻工制造
002533 金杯电工 2 13.13 6.06 电力设备
300870 欧陆通 1 202.61 5.64 电力设备
600361 创新新材 5 4.60 5.50 有色金属
002129 TCL中环 1 9.49 5.44 电力设备
300658 延江股份 2 8.94 5.42 美容护理
688516 奥特维 1 45.05 5.31 电力设备
002410 广联达 10 14.55 5.28 计算机
300888 稳健医疗 7 40.27 5.28 美容护理
002003 伟星股份 1 10.73 5.26 纺织服饰
002438 江苏神通 3 14.51 5.22 机械设备
603338 浙江鼎力 3 52.36 5.18 机械设备
300083 创世纪 2 9.83 5.02 机械设备
688059 华锐精密 2 82.20 4.97 机械设备
688153 唯捷创芯 6 36.29 4.88 电子
002138 顺络电子 5 37.85 4.85 电子
688222 成都先导 2 24.15 4.77 医药生物
300476 胜宏科技 3 294.50 4.75 电子
002216 三全食品 3 11.39 4.59 食品饮料
301603 乔锋智能 1 75.10 4.58 机械设备
002456 欧菲光 2 12.44 4.54 电子
300759 康龙化成 1 32.24 4.44 医药生物
002236 大华股份 5 20.22 4.39 计算机
002588 史丹利 3 9.56 4.37 基础化工
688088 虹软科技 2 51.77 4.08 计算机
603538 美诺华 1 22.98 3.79 医药生物
300428 立中集团 2 23.53 3.79 汽车
300285 国瓷材料 5 22.49 3.74 电子
603212 赛伍技术 1 11.65 3.56 电力设备
300001 特锐德 1 28.84 3.52 电力设备
002557 洽洽食品 4 21.98 3.48 食品饮料
002180 纳思达 1 22.10 3.46 计算机
002372 伟星新材 7 10.32 3.37 建筑材料
688698 伟创电气 4 79.51 3.26 机械设备
300363 博腾股份 1 25.51 3.24 医药生物
002833 弘亚数控 2 16.51 2.99 机械设备
002851 麦格米特 10 77.52 2.95 电力设备
301162 国能日新 1 57.08 2.90 计算机
688358 祥生医疗 3 35.94 2.89 医药生物
301135 瑞德智能 3 28.53 2.85 家用电器
603986 兆易创新 14 224.99 2.73 电子
000800 一汽解放 2 7.22 2.70 汽车
300818 耐普矿机 2 30.89 2.62 机械设备
600499 科达制造 2 11.98 2.48 机械设备
301363 美好医疗 1 22.89 2.32 医药生物
002991 甘源食品 3 56.56 2.22 食品饮料
000100 TCL科技 6 4.25 2.16 电子
300294 博雅生物 2 25.11 2.11 医药生物
000811 冰轮环境 6 13.88 2.06 机械设备
002563 森马服饰 1 5.61 2.00 纺织服饰
300415 伊之密 1 24.37 1.84 机械设备
300172 中电环保 1 5.68 1.79 环保
000963 华东医药 9 40.88 1.77 医药生物
002151 北斗星通 1 30.23 1.72 国防军工
300553 集智股份 1 37.60 1.70 机械设备
301536 星宸科技 3 58.85 1.61 电子
002792 通宇通讯 3 19.03 1.49 通信
301087 可孚医疗 3 43.29 1.45 医药生物
300628 亿联网络 1 35.55 1.37 通信
688083 中望软件 7 79.31 1.35 计算机
688100 威胜信息 1 36.65 1.30 通信
603515 欧普照明 1 17.65 1.26 家用电器
002649 博彦科技 2 13.55 1.19 计算机
002171 楚江新材 1 12.93 1.17 有色金属
002353 杰瑞股份 15 53.23 1.04 机械设备
601567 三星医疗 2 24.02 0.88 电力设备
002056 横店东磁 2 20.59 0.88 电力设备
300857 协创数据 1 159.35 0.83 电子
688123 聚辰股份 7 157.20 0.81 电子
300832 新产业 13 62.25 0.71 医药生物
300776 帝尔激光 1 67.90 0.67 电力设备
002046 国机精工 1 28.29 0.64 机械设备
688655 迅捷兴 2 19.70 0.61 电子
300188 国投智能 1 14.97 0.47 计算机
688507 索辰科技 4 97.02 0.28 计算机
003000 劲仔食品 1 11.96 0.25 食品饮料
000528 柳工 7 11.95 0.17 机械设备
603040 新坐标 1 73.50 0.12 汽车
601985 中国核电 1 9.06 0.11 公用事业
688322 奥比中光 2 83.60 0.06 电子
002050 三花智控 18 46.95 0.04 家用电器
002273 水晶光电 11 24.58 - 电子
600060 海信视像 8 24.45 -0.04 家用电器
002967 广电计量 1 20.51 -0.19 社会服务
605599 菜百股份 2 14.39 -0.21 纺织服饰
000681 视觉中国 2 22.30 -0.22 传媒
002385 大北农 1 4.11 -0.24 农林牧渔
002938 鹏鼎控股 2 51.80 -0.31 电子
000725 京东方A 9 4.00 -0.50 电子
300699 光威复材 1 28.16 -0.56 国防军工
300012 华测检测 13 14.43 -0.69 社会服务
000786 北新建材 2 23.68 -0.71 建筑材料
688522 纳睿雷达 2 38.72 -0.72 国防军工
003816 中国广核 2 3.99 -0.75 公用事业
600711 盛屯矿业 1 10.30 -0.77 有色金属
300433 蓝思科技 30 28.59 -0.84 电子
002032 苏泊尔 3 47.40 -0.90 家用电器
688106 金宏气体 1 20.15 -0.93 电子
002468 申通快递 3 15.48 -0.96 交通运输
688208 道通科技 3 36.80 -1.00 计算机
002475 立讯精密 21 60.54 -1.00 电子
300296 利亚德 2 6.73 -1.03 电子
002352 顺丰控股 8 39.85 -1.19 交通运输
002432 九安医疗 1 39.78 -1.24 医药生物
600750 江中药业 5 21.34 -1.25 医药生物
603855 华荣股份 1 19.67 -1.30 机械设备
688170 德龙激光 2 33.10 -1.34 机械设备
603477 巨星农牧 2 18.25 -1.35 农林牧渔
300144 宋城演艺 1 8.01 -1.35 社会服务
603801 志邦家居 1 9.25 -1.39 轻工制造
688628 优利德 1 33.90 -1.40 机械设备
688114 华大智造 3 68.31 -1.44 医药生物
000932 华菱钢铁 2 5.87 -1.51 钢铁
300496 中科创达 8 67.01 -1.60 计算机
300470 中密控股 3 35.36 -1.61 机械设备
000516 国际医学 1 4.78 -1.65 医药生物
688085 三友医疗 3 19.84 -1.78 医药生物
001323 慕思股份 1 26.68 -1.80 轻工制造
002970 锐明技术 2 45.01 -2.02 计算机
603444 吉比特 5 452.01 -2.06 传媒
300747 锐科激光 1 25.24 -2.06 机械设备
688293 奥浦迈 2 56.50 -2.13 医药生物
600872 中炬高新 5 18.01 -2.17 食品饮料
603501 豪威集团 2 126.80 -2.33 电子
301191 菲菱科思 1 93.77 -2.51 通信
300682 朗新集团 1 17.95 -2.55 计算机
301376 致欧科技 1 18.71 -2.55 轻工制造
688531 日联科技 8 67.57 -2.64 机械设备
002850 科达利 4 168.90 -2.65 电力设备
688047 龙芯中科 1 134.13 -2.66 电子
600233 圆通速递 5 16.70 -2.68 交通运输
300674 宇信科技 2 23.24 -2.76 计算机
603341 龙旗科技 2 43.88 -2.79 电子
002271 东方雨虹 6 12.54 -3.02 建筑材料
300073 当升科技 4 64.50 -3.18 电力设备
002472 双环传动 21 41.42 -3.18 汽车
002517 恺英网络 8 23.90 -3.20 传媒
300782 卓胜微 3 72.45 -3.21 电子
300627 华测导航 1 31.25 -3.28 通信
300973 立高食品 2 41.15 -3.36 食品饮料
002139 拓邦股份 1 13.67 -3.39 电子
300842 帝科股份 2 61.21 -3.47 电力设备
601615 明阳智能 1 14.69 -3.55 电力设备
603713 密尔克卫 5 57.59 -3.55 交通运输
601872 招商轮船 1 8.34 -3.78 交通运输
688036 传音控股 9 73.57 -3.79 电子
688037 芯源微 4 122.20 -3.81 电子
605183 确成股份 1 19.05 -3.84 基础化工
002233 塔牌集团 3 8.60 -3.91 建筑材料
688271 联影医疗 62 137.00 -4.22 医药生物
002727 一心堂 3 13.40 -4.22 医药生物
002223 鱼跃医疗 13 35.12 -4.23 医药生物
002867 周大生 1 13.08 -4.25 纺织服饰
300119 瑞普生物 1 20.42 -4.53 农林牧渔
300003 乐普医疗 5 17.30 -4.68 医药生物
688212 澳华内镜 2 46.59 -4.72 医药生物
300502 新易盛 3 348.04 -4.76 通信
603998 方盛制药 1 11.80 -4.84 医药生物
603187 海容冷链 1 13.84 -4.88 机械设备
000938 紫光股份 8 26.66 -4.96 计算机
688589 力合微 1 23.23 -5.03 电子
688469 芯联集成 3 6.11 -5.12 电子
300835 龙磁科技 2 57.47 -5.20 有色金属
600055 万东医疗 2 15.85 -5.26 医药生物
688349 三一重能 1 27.32 -5.47 电力设备
002706 良信股份 3 10.90 -5.63 电力设备
000877 天山股份 1 6.03 -5.63 建筑材料
301177 迪阿股份 1 31.05 -5.82 纺织服饰
688489 三未信安 3 47.24 -5.97 计算机
688677 海泰新光 3 49.20 -6.02 医药生物
301108 洁雅股份 2 33.06 -6.08 美容护理
001222 源飞宠物 1 22.47 -6.14 轻工制造
001326 联域股份 1 47.90 -6.26 家用电器
603725 天安新材 1 9.96 -6.30 轻工制造
002158 汉钟精机 17 23.90 -6.42 机械设备
300181 佐力药业 1 17.17 -6.43 医药生物
688686 奥普特 22 122.72 -6.49 机械设备
688278 特宝生物 1 73.35 -6.62 医药生物
688029 南微医学 2 81.66 -6.62 医药生物
301033 迈普医学 1 67.68 -6.71 医药生物
003012 东鹏控股 2 7.05 -7.11 轻工制造
000988 华工科技 4 76.88 -7.13 机械设备
688581 安杰思 1 61.80 -7.15 医药生物
603236 移远通信 1 91.33 -7.18 通信
002531 天顺风能 3 7.34 -7.21 电力设备
300623 捷捷微电 1 28.51 -7.28 电子
300316 晶盛机电 12 38.18 -7.29 电力设备
688621 阳光诺和 1 56.39 -7.34 医药生物
300260 新莱应材 3 55.69 -7.37 机械设备
300760 迈瑞医疗 13 207.00 -7.41 医药生物
300487 蓝晓科技 3 53.75 -7.71 基础化工
301360 荣旗科技 2 83.50 -7.72 机械设备
688396 华润微 6 49.34 -7.74 电子
603605 珀莱雅 23 71.67 -7.82 美容护理
688261 东微半导 1 67.70 -8.02 电子
688556 高测股份 4 10.97 -8.05 电力设备
301035 润丰股份 1 71.80 -8.16 基础化工
002773 康弘药业 6 30.87 -8.67 医药生物
688503 聚和材料 6 55.42 -9.00 电力设备
688521 芯原股份 1 153.14 -9.12 电子
688458 美芯晟 1 39.80 -9.13 电子
688591 泰凌微 2 45.34 -9.50 电子
002920 德赛西威 6 113.70 -9.51 计算机
301013 利和兴 1 27.38 -9.67 机械设备
603983 丸美生物 6 33.31 -9.75 美容护理
300779 惠城环保 2 156.62 -9.88 环保
689009 九号公司 13 58.28 -9.90 汽车
300638 广和通 1 26.91 -10.09 通信
688018 乐鑫科技 13 161.10 -10.29 电子
600315 上海家化 18 24.23 -10.42 美容护理
002203 海亮股份 6 10.78 -10.52 有色金属
002821 凯莱英 1 95.36 -10.93 医药生物
000661 长春高新 1 106.75 -11.25 医药生物
300740 水羊股份 4 20.23 -11.77 美容护理
002918 蒙娜丽莎 1 15.03 -12.05 轻工制造
688169 石头科技 14 155.00 -13.45 家用电器
002960 青鸟消防 3 10.83 -13.77 机械设备
003010 若羽臣 3 37.20 -13.87 商贸零售
688260 昀冢科技 1 31.09 -14.04 电子
300633 开立医疗 11 28.63 -14.05 医药生物
300179 四方达 1 13.38 -14.29 机械设备
300945 曼卡龙 2 17.24 -14.31 纺织服饰
688167 炬光科技 5 131.39 -14.62 电子
688248 南网科技 2 50.17 -14.91 电力设备
300642 透景生命 1 22.73 -15.03 医药生物
002335 科华数据 5 53.53 -15.90 电力设备
688617 惠泰医疗 1 275.41 -16.03 医药生物
001206 依依股份 3 28.82 -17.30 美容护理
002345 潮宏基 4 11.69 -17.44 纺织服饰

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

相关推荐