恒信德财经网

港股通净买入98.32亿港元

11月4日恒生指数下跌0.79%,报收25952.40点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入98.32亿港元。

证券时报・数据宝统计,11月4日港股通全天合计成交金额为1000.97亿港元,成交净买入98.32亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额613.00亿港元,成交净买入52.02亿港元;深市港股通成交金额387.96亿港元,成交净买入46.31亿港元。

成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为44.66亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、小米集团-W,成交金额分别为26.78亿港元、22.20亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为9.08亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.91%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出5.86亿港元,收盘股价下跌2.57%。

深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额29.60亿港元;其次是腾讯控股、中芯国际,成交金额分别为17.46亿港元、15.76亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入3.79亿港元,该股收盘上涨0.16%。净卖出金额最多的是舜宇光学科技,净卖出3.25亿港元,收盘股价下跌4.59%。(数据宝)

11月4日港股通成交活跃股

代码 简称 类型 成交金额(万港元) 成交净买入(万港元) 日涨跌幅(%)
09988 阿里巴巴-W 港股通(沪) 446645.51 -58629.15 -2.57
09988 阿里巴巴-W 港股通(深) 296048.00 -28167.71 -2.57
00981 中芯国际 港股通(沪) 267844.54 -7264.16 -1.37
01810 小米集团-W 港股通(沪) 222008.95 90803.84 -2.91
00700 腾讯控股 港股通(沪) 175587.80 -55104.79 0.16
00700 腾讯控股 港股通(深) 174637.00 37895.29 0.16
00883 中国海洋石油 港股通(沪) 157653.11 71018.21 -0.29
00981 中芯国际 港股通(深) 157635.00 -16135.07 -1.37
01347 华虹半导体 港股通(沪) 139692.23 16256.33 -1.49
01810 小米集团-W 港股通(深) 138897.00 9352.83 -2.91
03690 美团-W 港股通(沪) 129975.67 -11292.66 -2.35
00941 中国移动 港股通(沪) 103414.88 63287.05 0.58
09992 泡泡玛特 港股通(沪) 102832.66 11935.56 -4.06
02228 晶泰控股 港股通(沪) 98549.28 -2910.01 -3.68
00883 中国海洋石油 港股通(深) 91009.00 33610.54 -0.29
01347 华虹半导体 港股通(深) 88304.00 16650.02 -1.49
03690 美团-W 港股通(深) 73013.00 20425.48 -2.35
02382 舜宇光学科技 港股通(深) 57264.00 -32474.55 -4.59
00941 中国移动 港股通(深) 56301.00 11968.55 0.58
09992 泡泡玛特 港股通(深) 53392.00 785.52 -4.06

fund

相关推荐